技術規格
按鍵軸類型 | Razer™ 光學矮軸(線性) |
---|---|
按鍵觸感 | 按壓輕巧、反應迅速 |
尺寸 | 全尺寸 |
燈光效果 | 1,680 萬種色彩可選的 Razer Chroma™ RGB 可自訂背光效果 |
護腕墊 | 無 |
---|---|
內建記憶體 | 內建記憶體加雲端的混合式儲存設定 – 多達 5 組設定檔 |
媒體鍵 | 有 |
連接埠 | 無 |
連接 | 可透過 Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz)、藍牙或 Type-C 連接 |
鍵帽 | 超耐用鍍膜 ABS 鍵帽 |
其他 |
|
按鍵軸類型 | Razer™ 光學矮軸(線性) |
---|---|
按鍵觸感 | 按壓輕巧、反應迅速 |
尺寸 | 全尺寸 |
燈光效果 | 1,680 萬種色彩可選的 Razer Chroma™ RGB 可自訂背光效果 |
護腕墊 | 無 |
---|---|
內建記憶體 | 內建記憶體加雲端的混合式儲存設定 – 多達 5 組設定檔 |
媒體鍵 | 有 |
連接埠 | 無 |
連接 | 可透過 Razer™ HyperSpeed Wireless (2.4 Ghz)、藍牙或 Type-C 連接 |
鍵帽 | 超耐用鍍膜 ABS 鍵帽 |
其他 |
|