技術規格
| 按鍵軸類型 | Razer™ 機械式綠軸 (有聲) |
|---|---|
| 按鍵觸感 | 回彈有勁、具敲擊感 |
| 尺寸 | 全尺寸 |
| 燈光效果 | Razer Chroma™ RGB |
| 護腕墊 | 有 |
|---|---|
| 內建記憶體 | 混合式內建儲存空間 – 最多可儲存 5 組設定檔 |
| 媒體鍵 | 專屬媒體滾輪與 4 顆專用媒體鍵 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 可拆式 Type C 連接線 |
| 鍵帽 | 雙射出成型 ABS 鍵帽 |
| 其他 |
|
/
技術規格
| 按鍵軸類型 | Razer™ 機械式黃軸 (線性) |
|---|---|
| 按鍵觸感 | 直截了當,寂靜無聲 |
| 尺寸 | 全尺寸 |
| 燈光效果 | Razer Chroma™ RGB |
| 護腕墊 | 有 |
|---|---|
| 內建記憶體 | 混合式內建儲存空間 – 最多可儲存 5 組設定檔 |
| 媒體鍵 | 專屬媒體滾輪與 4 顆專用媒體鍵 |
| 連接埠 | 無 |
| 連接 | 可拆式 Type C 連接線 |
| 鍵帽 | 雙射出成型 ABS 鍵帽 |
| 其他 |
|

